صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۴۵۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/13 12,220 12,161 12,161 0 0 675,645,183 0 61,100,000 614,545,183 7,473,563,944,041
2 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/12 12,211 12,153 12,153 0 0 675,645,183 0 61,100,000 614,545,183 7,468,551,350,063
3 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/11 12,202 12,146 12,146 0 19,347,000 675,645,183 0 61,100,000 614,545,183 7,464,050,800,954
4 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/10 12,274 12,215 12,215 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,270,544,130,277
5 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/09 12,169 12,111 12,111 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,208,294,901,313
6 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/08 12,170 12,111 12,111 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,208,601,704,573
7 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/07 12,170 12,112 12,112 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,208,909,152,656
8 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/06 11,955 11,898 11,898 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,081,541,499,726
9 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/05 12,259 12,201 12,201 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,261,728,168,731
10 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/04 12,487 12,427 12,427 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,396,436,225,909
11 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/03 12,313 12,254 12,254 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,293,736,292,592
12 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/02 12,304 12,246 12,246 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,288,504,346,641
13 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/08/01 12,305 12,246 12,246 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,288,813,586,342
14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/30 12,305 12,247 12,247 0 0 656,298,183 0 61,100,000 595,198,183 7,289,122,840,624
15 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/29 12,574 12,514 12,514 0 0 656,298,183 8,200,000 61,100,000 595,198,183 7,448,223,484,056
16 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/28 12,608 12,547 12,547 0 0 656,298,183 0 52,900,000 603,398,183 7,571,117,557,157
17 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/27 12,793 12,732 12,732 0 0 656,298,183 0 52,900,000 603,398,183 7,682,537,578,904
18 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/26 12,417 12,357 12,357 0 0 656,298,183 0 52,900,000 603,398,183 7,456,469,641,141
19 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/25 12,697 12,637 12,637 0 0 656,298,183 0 52,900,000 603,398,183 7,624,927,145,320
20 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/07/24 12,698 12,637 12,637 0 0 656,298,183 0 52,900,000 603,398,183 7,625,251,443,205
«1234»