صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۴۵۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/10/02 16,470 16,391 16,391 0 0 727,745,183 1,000,000 99,750,000 627,995,183 10,293,500,824,449
2 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/10/01 16,024 15,947 15,947 0 0 727,745,183 2,150,000 98,750,000 628,995,183 10,030,847,115,043
3 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/30 15,510 15,436 15,436 0 0 727,745,183 2,700,000 96,600,000 631,145,183 9,742,417,280,170
4 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/29 15,885 15,809 15,809 0 0 727,745,183 3,800,000 93,900,000 633,845,183 10,020,268,041,109
5 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/28 15,711 15,635 15,635 0 0 727,745,183 0 90,100,000 637,645,183 9,969,805,399,511
6 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/27 15,711 15,636 15,636 0 0 727,745,183 0 90,100,000 637,645,183 9,970,135,646,607
7 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/26 15,712 15,636 15,636 0 0 727,745,183 2,250,000 90,100,000 637,645,183 9,970,465,894,362
8 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/25 14,776 14,705 14,705 0 0 727,745,183 0 87,850,000 639,895,183 9,409,855,980,856
9 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/24 15,165 15,092 15,092 0 0 727,745,183 500,000 87,850,000 639,895,183 9,657,379,378,908
10 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/23 15,118 15,045 15,045 0 0 727,745,183 0 87,350,000 640,395,183 9,635,043,279,975
11 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/22 15,326 15,253 15,253 0 0 727,745,183 17,500,000 87,350,000 640,395,183 9,767,914,240,090
12 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/21 14,626 14,556 14,556 0 0 727,745,183 0 69,850,000 657,895,183 9,576,187,521,149
13 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/20 14,627 14,556 14,556 0 0 727,745,183 0 69,850,000 657,895,183 9,576,584,848,761
14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/19 14,627 14,557 14,557 0 0 727,745,183 0 69,850,000 657,895,183 9,576,982,179,305
15 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/18 14,235 14,167 14,167 0 0 727,745,183 4,200,000 69,850,000 657,895,183 9,320,383,611,703
16 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/17 14,628 14,558 14,558 0 0 727,745,183 1,500,000 65,650,000 662,095,183 9,638,851,395,106
17 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/16 14,565 14,495 14,495 0 1,100,000 727,745,183 3,050,000 64,150,000 663,595,183 9,619,092,867,806
18 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/15 14,539 14,469 14,469 0 900,000 726,645,183 0 61,100,000 665,545,183 9,629,690,038,723
19 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/14 14,386 14,317 14,317 0 0 725,745,183 0 61,100,000 664,645,183 9,515,854,460,076
20 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای درنا 1404/09/13 14,386 14,318 14,318 0 0 725,745,183 0 61,100,000 664,645,183 9,516,241,359,444
«123456»